| 发文单位:桥圩镇人民政府 | 成文日期:2026年01月04日 |
| 标 题:贵港市港南区桥圩镇2026年1月份乡村建设规划许可公示 | |
| 发文字号:无字号 | 发布日期:2026年01月04日 |
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
根据《中华人民共和国行政许可法》的相关规定,现将我镇2026年1月04日至2026年1月04日作出的准予行政许可决定的有关情况(详见附表)予以公示。
贵港市港南区桥圩镇人民政府
2026年1月4日
| 行政类别 | 村屯名称 | 行政相对人名称 | 许可证书名称 | 许可证书编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 批准书有效期 | 许可机关 |
| 行政许可 | 贵港市港南区桥圩镇何平村何村屯138号 | 周崇才 | 乡村建设规划许可证 | 乡字第4508032025XG1054522号 | 用地面积65.46平方米,建筑基底面积65.46平方米,建筑面积270平方米,建筑层数3.5层 | 2026-01-04 | 自2026年01至2027年12月 | 桥圩镇人民政府 |
| 行政许可 | 贵港市港南区桥圩镇南溪桥村鸡岭屯22号 | 杨泽康 | 乡村建设规划许可证 | 乡字第4508032026XG0001689号 | 用地面积75.69平方米,建筑基底面积75.69平方米,建筑面积450平方米,建筑层数3层 | 2026-01-04 | 自2026年01至2027年12月 | 桥圩镇人民政府 |
| 行政许可 | 贵港市港南区桥圩镇南兴村张屋屯 | 张俊武 | 乡村建设规划许可证 | 乡字第4508032026XG0002699号 | 用地面积120平方米,建筑基底面积120平方米,建筑面积240平方米,建筑层数2层 | 2026-01-04 | 自2026年01至2027年12月 | 桥圩镇人民政府 |
| 行政许可 | 贵港市港南区桥圩镇南溪桥村雷公坳屯7号 | 杨勇强 | 乡村建设规划许可证 | 乡字第4508032026XG0003694号 | 用地面积150平方米,建筑基底面积150平方米,建筑面积370平方米,建筑层数2.5层 | 2026-01-04 | 自2026年01至2027年12月 | 桥圩镇人民政府 |
| 行政许可 | 贵港市港南区桥圩镇南溪桥村猪母桥屯34号 | 杨仕端 | 乡村建设规划许可证 | 乡字第4508032026XG0004624号 | 用地面积90平方米,建筑基底面积90平方米,建筑面积200平方米,建筑层数2层 | 2026-01-04 | 自2026年01至2027年12月 | 桥圩镇人民政府 |
| 行政许可 | 贵港市港南区桥圩镇南溪桥村猪母桥屯62号 | 杨梦洪 | 乡村建设规划许可证 | 乡字第4508032026XG0005652号 | 用地面积90平方米,建筑基底面积90平方米,建筑面积220平方米,建筑层数2层 | 2026-01-04 | 自2026年01至2027年12月 | 桥圩镇人民政府 |
| 行政许可 | 贵港市港南区桥圩镇姚平村同兴屯100号 | 姜树伟 | 乡村建设规划许可证 | 乡字第4508032026XG0006623号 | 用地面积84平方米,建筑基底面积84平方米,建筑面积250平方米,建筑层数4层 | 2026-01-04 | 自2026年01至2027年12月 | 桥圩镇人民政府 |
| 行政许可 | 贵港市港南区桥圩镇蒙垌村大岭屯 | 张秋祥 | 乡村建设规划许可证 | 乡字第4508032026XG0007612号 | 用地面积139.6平方米,建筑基底面积139.6平方米,建筑面积375平方米,建筑层数2.5层 | 2026-01-04 | 自2026年01至2027年12月 | 桥圩镇人民政府 |
| 行政许可 | 贵港市港南区桥圩镇姚平村姚村屯76号 | 李运贵 | 乡村建设规划许可证 | 乡字第4508032026XG0008682号 | 用地面积111.34平方米,建筑基底面积111.34平方米,建筑面积250平方米,建筑层数2层 | 2026-01-04 | 自2026年01至2027年12月 | 桥圩镇人民政府 |
| 行政许可 | 贵港市港南区桥圩镇松马村木肠岭屯17号 | 闫树勇 | 乡村建设规划许可证 | 乡字第4508032026XG0009613号 | 用地面积106.2平方米,建筑基底面积106.2平方米,建筑面积361平方米,建筑层数4层 | 2026-01-04 | 自2026年01至2027年12月 | 桥圩镇人民政府 |
文件下载:
关联文件: